نتایج نفرات دوم تا پنجم مسابقات دو و میدانی لیگ باشگاههای کشور(جوانان)مرحله پنجم(نهائی)اهواز 20 21/ 7/ 1388 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موارد | مقام دوم | مقام سوم | مقام چهارم | مقام پنجم | ||||
ذوب آهن | شهید کچوری | یادآوران شلمچه | پیام بوشهر | |||||
200 متر | مهران حسینی | پژمان دهقانی | عبدالمیرسیاحی | مرتضی قلیل نهار | ||||
22/71 | 22/77 | 22/80 | 22/82 | |||||
شهید کچوری | ذوب آهن | یادآوران شلمچه | یادآوران شلمچه | |||||
400 متر | مرتضی قلیل نهار | مجید درودی | سعید موسوی | احسان غلامی نژاد | ||||
49/77 | 50/49 | 50/53 | 50/58 | |||||
یادآوران شلمچه | ذوب آهن | نفت تهران | بندرعباس | |||||
800 متر | امین قلیچی | مجید درودی | امیر بیرانوند | قاسم فریسات | ||||
1/55/61 | 1/56/09 | 1/56/67 | 1/58/13 | |||||
گاز خ رضوی | ذوب آهن | ذوب آهن | یادآوران شلمچه | |||||
1500 متر | عارف امیدی | امیر بیرانوند | خلیل مزیدی | محمد اسدی | ||||
4/01/92 | 4/03/23 | 4/05/97 | 4/15/11 | |||||
شهید کچوری | ذوب آهن | ذوب آهن | هتل ورزش قزوین | |||||
5000 متر | جعفر مرادی | ابراهیم آقاجانی | صالح حاجی آبادی | سجاد اکبری | ||||
15/42/84 | 15/50/88 | 16/01/09 | 16/06/13 | |||||
پیام بوشهر | ذوب آهن | پیام بوشهر | کردستان | |||||
10000 متر | ابراهیم آقاجانی | سجاد اکبری | ترحم آزاد | صالح حاجی آبادی | ||||
33/06/56 | 33/07/67 | 33/41/56 | 34/00/45 | |||||
ذوب آهن | کردستان | سمنان | پیام بوشهر | |||||
110 متر مانع | حامد رستمی | رشید قول جانی | علی شفاف | یاشار عنبری | ||||
14/92 | 15/04 | 15/50 | 15/53 | |||||
ابهر | ذوب آهن | گاز خ رضوی | پیام بوشهر | |||||
400 متر مانع | پدرام رضائی | آرمان شهسواری | جواد مداحی | یاشار عنبری | ||||
55/78 | 56/08 | 56/51 | 58/56 | |||||
گاز خ رضوی | ذوب آهن | پیام بوشهر | پیام بوشهر | |||||
3000 متر مانع | علی ترکاشوند | مهدی باباجانی | بهروز مصطفوی | حسن بخشیان | ||||
9/49/45 | 9/52/00 | 9/53/73 | 10/03/60 | |||||
فارس | پیام بوشهر | ذوب آهن | گاز خ رضوی | |||||
پرش سه گام | سینا لطفی | معین تاری | سیامک میری | هادی رحیمی | ||||
14/39 | 14/19 | 14/18 | 13/79 | |||||
گاز خ رضوی | گاز خ رضوی | ترازپی خ شمالی | ذوب آهن | |||||
پرش طول | ابراهیم حیاوی نژاد | وحید صدیق | جمال الدین خضری | وحید قهرمانی | ||||
6/91 | 6/83 | 6/82 | 6/63 | |||||
یزد | شهید کچوری | ذوب آهن | گاز خ رضوی | |||||
پرش ارتفاع | محمد تنکابنی | ارسلان صفدران | مبین دانشجو | هادی دوستی - ابهر-محمدرضا وظیفه دوست - گاز خ رضوی - 1/85 مشترک پنجم | ||||
1/95 | 1/90 | 1/90 | ||||||
کجوری قائم شهر | همدان | همدان | ||||||
پرش با نیزه | صادق نراقی | حامد حیدری | ||||||
3/80 | 3/20 | |||||||
ذوب آهن | قم | |||||||
پرتاب وزنه | محمد حسین اسکندری | حجت رمضانی | میلاد خورند | میثم کیانی | ||||
16/82 | 16/51 | 15/82 | 15/75 | |||||
قم | پیام بوشهر | هتل ورزش قزوین | ترابری گلستان | |||||
پرتاب دیسک | علیرضا بانوئی | محمد شیرمان | مرتضی زارع | احمد ورزگانی | ||||
53/53 | 53/07 | 49/60 | 49/50 | |||||
گاز خ رضوی | ذوب آهن | یزد | گاز خ رضوی | |||||
پرتاب چکش | یاسر خوشخو | اکبر مقدری | حمیدرضا افشاری | رسول میرزایی کیا | ||||
59/57 | 53/40 | 46/27 | 44/90 | |||||
گاز خ رضوی | پیام بوشهر | ذوب آهن | ابهر | |||||
پرتاب نیزه | امید تاجی | جمشید حمزه لویی | فرشاد حسینی | حسین عالی زاده | ||||
58/44 | 52/28 | 50/36 | 48/49 | |||||
گاز خ رضوی | همدان | راه و ترابری گلستان | اردبیل | |||||
10km پیاده روی | مصطفی عنین پور | سجاد اصلانی | محمد ماهی | امین زنگنه | ||||
46/27/70 | 46/59/90 | 47/39/00 | 52/20/70 | |||||
یادآوران شلمچه | سمنان | گاز خ رضوی | همدان | |||||
دهگانه | فرزاد بشردوست | رضا محمدی | شفیع خلفی | مرتضی جنتی | ||||
5621 | 5613 | 5506 | 5451 | |||||
همدان | قم | یزد | گاز خ رضوی | |||||
متر 100 * 4 | پیام بوشهر | ذوب آهن | بندرعباس | یادآوران شلمچه | ||||
43/40 | 44/32 | 44/79 | 44/81 | |||||
متر 400 * 4 | گاز خ رضوی | پیام بوشهر | نفت تهران | بندرعباس | ||||
3/23/17 | 3/25/41 | 3/34/59 | 3/40/13 | |||||
مقام | ذوب آهن | پیام بوشهر | یادآوران شلمچه | شهید کچوری | ||||
(178) امتیاز | امتیاز(114) | (68)امتیاز | (58)امتیاز |
آقایان |
|
بهروز سیستانی یاسر خوشخو |
|
حسن تفتیان |
|
رضا آریانیک |
|
شهاب طهماسبی |
|
علیرضا حبیبی |
|
مهدی علیزاده |
|
امین قلیچی |
|
مجتبی پوستچی |
|
احمد ورزگانی |
|
100 متر: 1- مهران حسینی(شهید کجوری مازندران) 2- حسن تفتیان(گازخراسان رضوی) 3- پژمان دهقانی(ذوب آهن اصفهان)
200 متر: 1- طاهر کاظمی(پیام بوشهر) 2-محسن قریشی(ذوب آهن) 3- امیر حسین خدایی(گاز خراسان رضوی)
10 هزار متر: ابراهیم آقاجانی(ذوب آهن) 2- ترحم آزاد(سمنان) 3- سعید زنگنه(یادآوران شلمچه)
سه هزار متر با مانع: 1- حسین کیهانی(گاز خراسان)2-بهروز مصطفوی (ذوب آهن) 3- مهدی باباجانی(پیام بوشهر)
پرش سه گام: 1- سینا لطفی(گاز خراسان) 2- وحید صدیق(کجوری مازندران) 3- بنیامین گلستانی(پیام بوشهر)
پرش طول: 1- مصیب ناصری(پیام بوشهر) 2- سامان برزگر(کجوری مازندران) 3- وحید قهرمانی (گاز خراسان)
پرش ارتفاع: 1- کیوان قنبرزاده(کجوری مازندران) 2- محمد تنکابنی(کجوری مازندران) 3-مصطفی اوثق(ترابری گلستان)
پرش با نیزه: 1- وحید اسکندری پور(پیام بوشهر) 2-ابولفضل حسین زاده(گاز خراسان) 3- سالار نجفی(ذوب آهن)
پرتاب وزنه: 1- مهدی صابری(ذوب آهن) 2- ناصر رمضانی(پیام بوشهر) 3- محمد علی ابراهیمی(پیام بوشهر)
پرتاب دیسک: 1- داریوش ولی نیا(ابهر) 2- احمد ورزگانی( گازخراسان رضوی) 3- محمد شیریان(ذوب آهن)
پرتاب چکش: 1- یاسرخوشخو(گاز خراسان) 2- پژمان قلعه نوعی(ذوب آهن) 3- اکبر مقدری(پیام بوشهر)
پرتاب نیزه: 1- امید تاجی(گاز خراسان) 2- صادق خادمی(کهکیلویه وبویر احمد) 3- محمد رضا سلوکی(یاداوران شلمچه)
10 کیلومتر پیاده روی: 1- حمید رضا زورآوند(ذوب آهن) 2- سجاد اصلانی(سمنان)3- محمد ماهی(گاز خراسان رضوی)
احمد ورزگانی رکورد دار نوجوانان ایران و نفر اول اسیا در ماده پرتاب دیسک
.: Weblog Themes By Pichak :.